中文显示与字段命名
是否可以用中文做看板
可以。推荐保留数据库英文表名和英文字段名,在 Metabase 展示层改成中文。
原因:
- 英文字段稳定,便于 SQL、脚本和后续发布工具使用。
- 中文标题、中文别名、中文说明更适合答辩和老师查看。
- 不需要修改 MySQL 表结构,风险低。
三种中文化方式
方式一:SQL 中文别名
最推荐。每个 SQL 查询直接给字段起中文别名。
SELECT
date AS `日期`,
pv_count AS `浏览量`,
uv_count AS `访客数`,
buy_count AS `购买行为数`
FROM daily_metrics
ORDER BY date;
优点:最快、最稳定、每张图都能单独控制中文显示。
方式二:Metabase 字段元数据
路径:
Admin settings -> Table Metadata -> 选择数据库 -> 选择表 -> 修改 Display name
适合给常用表统一改字段显示名,例如 pv_count 显示为“浏览量”。
方式三:仪表盘卡片标题和说明
即使 SQL 仍是英文,也可以把卡片标题、仪表盘分组标题、说明文字全部写成中文。
常用字段中文对照
| 英文字段 | 中文显示名 | 说明 |
|---|---|---|
| date | 日期 | 观察期日期 |
| hour | 小时 | 0 至 23 点 |
| category_id | 类目ID | 原始数据类目编号,不是中文类目名 |
| item_id | 商品ID | 原始数据商品编号 |
| recommend_item_id | 推荐商品ID | 共现推荐得到的商品 |
| rank | 推荐排名 | Top-5 中的顺序 |
| pv_count | 浏览量 | pv 行为记录数 |
| fav_count | 收藏量 | fav 行为记录数 |
| cart_count | 加购量 | cart 行为记录数 |
| buy_count | 购买行为数 | buy 行为记录数,不等于订单量 |
| uv_count | 访客数 | 去重用户数 |
| buyer_count | 购买用户数 | 有购买行为的去重用户数 |
| pv_users | 浏览用户数 | 有浏览行为的去重用户数 |
| fav_users | 收藏用户数 | 有收藏行为的去重用户数 |
| cart_users | 加购用户数 | 有加购行为的去重用户数 |
| buy_users | 购买用户数 | 有购买行为的去重用户数 |
| pv_per_uv | 人均浏览深度 | PV / UV |
| buy_rate | 购买行为占比 | 购买行为数 / 总行为数 |
| pv_to_cart_user_rate | 浏览到加购用户转化率 | 浏览用户中发生加购的比例 |
| pv_to_buy_user_rate | 浏览到购买用户转化率 | 浏览用户中发生购买的比例 |
| sell_through_rate | 动销率 | 有购买商品 / 有曝光商品 |
| user_share | 用户占比 | 分层用户数 / 全部用户数 |
| buy_share | 购买占比 | 分层或类目购买占比 |
| retention_rate | 留存率 | cohort 留存比例 |
| conversion_rate | 转化率 | 按对应路径口径计算 |
| not_converted_rate | 未转化率 | 意向后未购买比例 |
| co_occurrence_count | 共现次数 | 两个商品被同一用户交互的次数 |
| same_category | 是否同类目 | 1 表示同类目,0 表示跨类目 |
| candidate_count | 候选数量 | 可推荐候选商品数 |
| output_count | 输出数量 | 实际输出推荐数 |
| coverage_status | 推荐覆盖状态 | 完整、不足、无候选等 |
| metric_value | 指标值 | 评估指标数值 |
| definition | 指标定义 | 指标口径说明 |
推荐表中文名
| 英文表名 | 中文显示名 | 用途 |
|---|---|---|
| daily_metrics | 每日核心指标 | 日趋势和总览 |
| hourly_metrics | 小时核心指标 | 时段热力 |
| category_metrics | 类目核心指标 | 类目排行和动销 |
| daily_category_metrics | 每日类目指标 | 类目日期联动 |
| daily_segment_metrics | 每日用户分层指标 | 分层日期趋势 |
| daily_category_segment_metrics | 每日类目分层指标 | 日期、类目、分层联动 |
| funnel_metrics | 行为渗透漏斗 | 转化漏斗 |
| repurchase_metrics | 复购指标 | 复购分析 |
| rf_segment | RF 用户分层 | 用户价值分层 |
| cohort_retention_metrics | 留存指标 | Cohort 留存 |
| path_metrics | 路径转化指标 | 严格路径转化 |
| intent_not_buy_metrics | 意向未购买指标 | 收藏/加购后未购买 |
| category_opportunity_metrics | 类目机会指标 | 流量和购买份额差异 |
| item_long_tail_metrics | 商品长尾指标 | ABC/长尾分析 |
| recommendations | 全量推荐明细 | 按商品查询 Top-5 |
| recommendation_display_sample | 推荐展示样例 | 答辩展示推荐样例 |
| recommendation_evaluation | 推荐评估指标 | 覆盖率、完整率、同类目占比 |
| finding_candidates | 发现候选 | 综合题业务发现 |
口径提醒
建议在所有仪表盘底部放一段说明:
说明:buy 表示购买行为记录,不等于订单;数据无金额、订单号、地区和渠道字段,因此不展示真实 GMV、客单价、利润。类目和商品以原始 ID 展示,不虚构中文商品名。