SQL验证清单
全部查询已在服务器 plus_backend 使用只读账号执行。刷新Question时,先比较状态和返回行数;新版本切换后行数允许变化,但表名仍必须是 plus_current_*。
| 查询 | 标题 | SQL文件 | 行数 | 耗时ms | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Q001 | 清洗后行为记录数 | 02_answer_overview.sql |
1 | 2.768 | PASS |
| Q002 | 覆盖用户数 | 02_answer_overview.sql |
1 | 1.175 | PASS |
| Q003 | 覆盖商品数 | 02_answer_overview.sql |
1 | 1.363 | PASS |
| Q004 | 购买行为记录数 | 02_answer_overview.sql |
1 | 0.869 | PASS |
| Q005 | 每日四类行为趋势 | 02_answer_overview.sql |
9 | 3.075 | PASS |
| Q006 | 严格路径转化 | 02_answer_overview.sql |
5 | 2.385 | PASS |
| Q007 | 一级类目购买表现 | 02_answer_overview.sql |
10 | 2.191 | PASS |
| Q008 | 每日模拟经营趋势 | 02_answer_overview.sql |
9 | 1.925 | PASS |
| Q009 | 商品机会候选规则汇总 | 02_answer_overview.sql |
3 | 42.179 | PASS |
| Q010 | 当前发布版本 | 02_answer_overview.sql |
1 | 1.662 | PASS |
| Q011 | 每日流量、活跃用户与浏览深度 | 03_traffic_conversion.sql |
9 | 1.613 | PASS |
| Q012 | 每日意向与购买行为 | 03_traffic_conversion.sql |
9 | 2.012 | PASS |
| Q013 | 日期乘小时浏览热力 | 03_traffic_conversion.sql |
216 | 5.983 | PASS |
| Q014 | 时段流量与转化 | 03_traffic_conversion.sql |
6 | 2.143 | PASS |
| Q015 | 每日浏览后购买用户率 | 03_traffic_conversion.sql |
9 | 1.255 | PASS |
| Q016 | 会话结构 | 03_traffic_conversion.sql |
30 | 2.389 | PASS |
| Q017 | 严格路径转化(复用Q006) | 03_traffic_conversion.sql |
5 | 1.302 | PASS |
| Q018 | 严格路径转化耗时分布 | 03_traffic_conversion.sql |
25 | 2.104 | PASS |
| Q019 | 意向未购买观察期分布 | 03_traffic_conversion.sql |
10 | 1.791 | PASS |
| Q020 | 一级类目浏览排行 | 04_category_item.sql |
10 | 1.253 | PASS |
| Q021 | 一级类目购买排行(复用Q007) | 04_category_item.sql |
10 | 1.361 | PASS |
| Q022 | 一级类目浏览后购买用户率 | 04_category_item.sql |
10 | 1.296 | PASS |
| Q023 | 一级类目动销率 | 04_category_item.sql |
10 | 1.658 | PASS |
| Q024 | 二级类目购买Top20 | 04_category_item.sql |
20 | 2.92 | PASS |
| Q025 | 原始类目高转化核查Top50 | 04_category_item.sql |
50 | 20.896 | PASS |
| Q026 | 商品ABC长尾结构 | 04_category_item.sql |
3 | 1.833 | PASS |
| Q027 | 商品候选规则规模(复用Q009) | 04_category_item.sql |
3 | 32.268 | PASS |
| Q028 | 商品机会候选Top100 | 04_category_item.sql |
100 | 96.124 | PASS |
| Q029 | 用户购买状态分层 | 05_user_opportunity.sql |
3 | 2.435 | PASS |
| Q030 | 高活跃未购买用户 | 05_user_opportunity.sql |
1 | 1.453 | PASS |
| Q031 | RF用户分层 | 05_user_opportunity.sql |
5 | 1.293 | PASS |
| Q032 | 模拟RFM用户分层 | 05_user_opportunity.sql |
4 | 1.166 | PASS |
| Q033 | 意向未购买机会规模 | 05_user_opportunity.sql |
2 | 1.676 | PASS |
| Q034 | 意向机会右截尾分布 | 05_user_opportunity.sql |
10 | 1.385 | PASS |
| Q035 | 用户机会总览 | 05_user_opportunity.sql |
1 | 20.661 | PASS |
| Q036 | 模拟经营核心KPI(用于三张数字卡) | 06_simulated_operations.sql |
1 | 1.583 | PASS |
| Q039 | 每日模拟经营趋势(复用Q008) | 06_simulated_operations.sql |
9 | 1.459 | PASS |
| Q040 | 模拟渠道经营结构 | 06_simulated_operations.sql |
5 | 1.673 | PASS |
| Q041 | 模拟设备经营结构 | 06_simulated_operations.sql |
3 | 1.57 | PASS |
| Q042 | 模拟渠道设备组合 | 06_simulated_operations.sql |
15 | 2.108 | PASS |
| Q043 | 模拟地区经营结构 | 06_simulated_operations.sql |
7 | 1.754 | PASS |
| Q044 | 模拟价格带结构 | 06_simulated_operations.sql |
6 | 1.64 | PASS |
| Q045 | 模拟折扣带结构 | 06_simulated_operations.sql |
5 | 1.39 | PASS |
| Q046 | 模拟一级类目销售结构 | 06_simulated_operations.sql |
10 | 2.838 | PASS |
| Q047 | 数据集概况 | 07_data_method.sql |
1 | 1.217 | PASS |
| Q048 | 发布元数据(复用Q010) | 07_data_method.sql |
1 | 0.903 | PASS |
| Q049 | 稳定视图行数清单 | 07_data_method.sql |
24 | 52.177 | PASS |
| Q050 | 候选规则筛选结果 | 07_data_method.sql |
3 | 1.783 | PASS |
| Q051 | 数据属性与可信度清单 | 07_data_method.sql |
11 | 5.386 | PASS |
报错排查顺序
- 数据库是否选择
Plus 企业后台。 - 是否完整复制从SELECT到分号的SQL。
- 表名是否仍为
plus_current_*。 - 是否把Markdown反引号复制进编辑器。
- 当前发布版本是否仍为
plus-release_006。 - 把Metabase完整错误、查询编号和SQL文件名一起记录,不要截图或发送密码。